CROPS CIRCLES ET PHENOMENES APPARENTES
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce: Crop Circles 2017. Et phénomènes connexes. | 12 | Mikerynos | 2017 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Des crop circles et du colza. Observer et comparer l'évolution des plans de colza… | 0 | Mikerynos | 931 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Crop Circles 2014. Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 7, 8 | 159 | Mikerynos | 10591 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Crop Circle 2011 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 15, 16 | 310 | Mikerynos | 11815 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Annonce: Crop Circles 2013. Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 18, 19 | 367 | Mikerynos | 11382 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Annonce: Crop Circle 2012 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 4, 5 | 80 | Mikerynos | 10504 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Annonce: Le blé et la science. La recherche scientifique sur les Agroglyphes. | 2 | Mikerynos | 1308 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Note: Crop Circle 2010 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 15, 16 | 316 | Mikerynos | 11437 | ![]() ![]() par Mikerynos |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | cercle de culture tous en anglais date 20 juillet 2016 | 0 | fred82 | 1343 | ![]() ![]() par fred82 | |
![]() | Un crop circle résolu | 10 | Satan | 1291 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | Angleterre : Impressionnant crop circle d’une "chouette" dans le Wiltshire | 13 | Invité | 1302 | ![]() ![]() par Franck1973 | |
![]() | Un impressionnant crop circle apparaît dans le Wiltshire | 0 | Robot U&P | 1547 | ![]() ![]() par Robot U&P | |
![]() | Lixheim, Moselle (57) Le 18 Mai 2017. Champ de Blé. 1, 2 | 32 | Mikerynos | 2516 | ![]() ![]() par Satan | |
![]() | France: Des crop circles découverts dans le Cher | 1 | Schattenjäger | 1060 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Robbert calls up UFOs Le 5 Mai 2017. | 0 | Mikerynos | 958 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Veaugues, le Briou (France) Le 2 Juin 2017. Dit de Crézancy-en-Sancerre (18300) 1, 2 | 25 | Mikerynos | 3011 | ![]() ![]() par Mulder26 | |
![]() | CROP CIRCLE CASE FILES: 1965 PROJECT BLUE BOOK. | 2 | Mikerynos | 1035 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Tarlton - Gloucestershire. Le 18 Avril 2017. hamp de Colza. | 1 | Mikerynos | 1633 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | premier crop circle en France 2017 | 5 | Mulder26 | 1068 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Le mystère des "cercles de fées" résolu, affirment des chercheurs | 3 | Robot U&P | 1219 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un crop circle découvert à Malabrigo, en Argentine | 0 | Schattenjäger | 1170 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | crop circles le mystère des cercles de cultures | 8 | bandits solitaire | 1239 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un crop circle fait son apparition à Togliatti, en Russie | 0 | Robot U&P | 1683 | ![]() ![]() par Robot U&P | |
![]() | Crop circle… Du n’importe quoi ! ]Mikerynos, Juin 2015 1, 2 | 30 | Mikerynos | 4759 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Un nouveau crop circle apparaît près de Stonehenge | 8 | Schattenjäger | 1491 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Un étrange crop circle découvert en Alsace | 5 | Schattenjäger | 1987 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Des crop circles sont apparus dans un champ russe | 1 | Schattenjäger | 1142 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | UN CROP AU CUL DES GRANDES OREILLES | 1 | casseron | 1385 | ![]() ![]() par Mulder26 | |
![]() | ENFIN UN CROP ORIGINAL | 3 | casseron | 1164 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un mystérieux crop circle apparaît en Argentine | 1 | Schattenjäger | 1227 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Petit coup de gueule… Ou fou-rire ? J’hésite… Crop Circles 2014. 1, 2 | 20 | Mikerynos | 2082 | ![]() ![]() par casseron | |
![]() | Des « crop circles » apparaissent dans un champ au Mexique | 9 | Robot U&P | 1306 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Interview d'Umberto Molinaro sur les Crop Circles | 1 | Robot U&P | 1373 | ![]() ![]() par Claude.B | |
![]() | Hoeven, Noord Brabant (Pays-Bas) Le 11 Septembre 2014 Champ de Moutarde. | 2 | Mikerynos | 1240 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Crop circle dans la ville de Boskovice en juin | 8 | Robot U&P | 1767 | ![]() ![]() par OLOVNI | |
![]() | Crazy Guy Walking In The Snow? Crop Circles In The Snow? Zoom Out And Be Amazed! | 2 | Schattenjäger | 1564 | ![]() ![]() par casseron | |
![]() | Avez- vous déjà vu ce "schéma" orner un crop circle ? une photo qui représente des formes très géométriques me faisant peser aux crop circles, photo envoyée à plein de gens en 2012 | 18 | Lamed Vav Shin | 2125 | ![]() ![]() par FLAM |
Trier
CROPS CIRCLES ET PHENOMENES APPARENTES
Forum | Sujets | Messages | Derniers Messages |
---|---|---|---|
![]()
| 156 | 777 | ![]() Achim ![]() |
![]()
| 192 | 552 | ![]() casseron ![]() |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|
» L'ASTROPHOTO pour les NULS !
» TUBES A REVOIR
» Les Marioles Trotters
» Les visiteurs de l'espace » (1972) - INTEGRAL 1 H 30 !!! (reportage + débat)
» Guerre en Ukraine
» 13 PLAGES TERRIFIANTES où ne JAMAIS ALLER
» Rennes le chateau, Razes (infos et news)
» Pour ceux qui ont encore le temps de se promener
» Emmanuel Macron, quel exemple!!!
» Ovnis 2023 : de plus en plus d'apparitions étranges intriguent le Pentagone
» Rugby - Topic Unique
» Changement climatique ...
» Un astéroîde va t'il percuter la terre en 2046 ?
» Coronavirus - Partie 6