CROPS CIRCLES ET PHENOMENES APPARENTES
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce: Crop Circles 2017. Et phénomènes connexes. | 12 | Mikerynos | 1824 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Des crop circles et du colza. Observer et comparer l'évolution des plans de colza… | 0 | Mikerynos | 842 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Crop Circles 2014. Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 7, 8 | 159 | Mikerynos | 10000 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Annonce: Crop Circle 2011 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 15, 16 | 310 | Mikerynos | 10367 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Annonce: Crop Circles 2013. Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 18, 19 | 367 | Mikerynos | 10002 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Annonce: Crop Circle 2012 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 4, 5 | 80 | Mikerynos | 9999 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Annonce: Le blé et la science. La recherche scientifique sur les Agroglyphes. | 2 | Mikerynos | 1249 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Note: Crop Circle 2010 Et phénomènes connexes. 1, 2, ... , 15, 16 | 316 | Mikerynos | 10393 | ![]() ![]() par Mikerynos |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | cercle de culture tous en anglais date 20 juillet 2016 | 0 | fred82 | 1096 | ![]() ![]() par fred82 | |
![]() | Un crop circle résolu | 10 | Satanas | 1142 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | Angleterre : Impressionnant crop circle d’une "chouette" dans le Wiltshire | 13 | Invité | 1186 | ![]() ![]() par Franck1973 | |
![]() | Un impressionnant crop circle apparaît dans le Wiltshire | 0 | Robot U&P | 1443 | ![]() ![]() par Robot U&P | |
![]() | Lixheim, Moselle (57) Le 18 Mai 2017. Champ de Blé. 1, 2 | 32 | Mikerynos | 2275 | ![]() ![]() par Satanas | |
![]() | France: Des crop circles découverts dans le Cher | 1 | Schattenjäger | 967 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Robbert calls up UFOs Le 5 Mai 2017. | 0 | Mikerynos | 875 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Veaugues, le Briou (France) Le 2 Juin 2017. Dit de Crézancy-en-Sancerre (18300) 1, 2 | 25 | Mikerynos | 2802 | ![]() ![]() par Mulder26 | |
![]() | CROP CIRCLE CASE FILES: 1965 PROJECT BLUE BOOK. | 2 | Mikerynos | 953 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Tarlton - Gloucestershire. Le 18 Avril 2017. hamp de Colza. | 1 | Mikerynos | 1159 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | premier crop circle en France 2017 | 5 | Mulder26 | 987 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Le mystère des "cercles de fées" résolu, affirment des chercheurs | 3 | Robot U&P | 1119 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un crop circle découvert à Malabrigo, en Argentine | 0 | Schattenjäger | 1095 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | crop circles le mystère des cercles de cultures | 8 | bandits solitaire | 1160 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un crop circle fait son apparition à Togliatti, en Russie | 0 | Robot U&P | 1609 | ![]() ![]() par Robot U&P | |
![]() | Crop circle… Du n’importe quoi ! ]Mikerynos, Juin 2015 1, 2 | 30 | Mikerynos | 4575 | ![]() ![]() par dranozir | |
![]() | Un nouveau crop circle apparaît près de Stonehenge | 8 | Schattenjäger | 1405 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Un étrange crop circle découvert en Alsace | 5 | Schattenjäger | 1896 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Des crop circles sont apparus dans un champ russe | 1 | Schattenjäger | 1068 | ![]() ![]() par Invité | |
![]() | UN CROP AU CUL DES GRANDES OREILLES | 1 | casseron | 1319 | ![]() ![]() par Mulder26 | |
![]() | ENFIN UN CROP ORIGINAL | 3 | casseron | 1109 | ![]() ![]() par Schattenjäger | |
![]() | Un mystérieux crop circle apparaît en Argentine | 1 | Schattenjäger | 1163 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Petit coup de gueule… Ou fou-rire ? J’hésite… Crop Circles 2014. 1, 2 | 20 | Mikerynos | 1953 | ![]() ![]() par casseron | |
![]() | Des « crop circles » apparaissent dans un champ au Mexique | 9 | Robot U&P | 1216 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Interview d'Umberto Molinaro sur les Crop Circles | 1 | Robot U&P | 1302 | ![]() ![]() par Claude.B | |
![]() | Hoeven, Noord Brabant (Pays-Bas) Le 11 Septembre 2014 Champ de Moutarde. | 2 | Mikerynos | 1159 | ![]() ![]() par Mikerynos | |
![]() | Crop circle dans la ville de Boskovice en juin | 8 | Robot U&P | 1682 | ![]() ![]() par OLOVNI | |
![]() | Crazy Guy Walking In The Snow? Crop Circles In The Snow? Zoom Out And Be Amazed! | 2 | Schattenjäger | 1491 | ![]() ![]() par casseron | |
![]() | Avez- vous déjà vu ce "schéma" orner un crop circle ? une photo qui représente des formes très géométriques me faisant peser aux crop circles, photo envoyée à plein de gens en 2012 | 18 | Lamed Vav Shin | 2043 | ![]() ![]() par FLAM |
CROPS CIRCLES ET PHENOMENES APPARENTES
Forum | Sujets | Messages | Derniers Messages |
---|---|---|---|
![]()
| 156 | 777 | ![]() Achim ![]() |
![]()
| 192 | 552 | ![]() casseron ![]() |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|
» Election présidentielle 2022
» Voici la recette de l'Astro-apéro
» Décès d'Yves Coppens
» Cas Ovni,HARAVILLIERS: 10 janvier 1998 un cas d'abduction en france?
» L'histoire étrange de Rudolf Hess, le dernier prisonnier NAZI (40 ans en prison)
» 6 MENSONGES sur le MOYEN-ÂGE ⚔️
» 10 SECRETS QUE LES HÔTESSES DE L’AIR NE VOUS DIRONT JAMAIS !
» Endroit du WEB étrange et terrifiant
» Ils se sont retrouvés dans un énorme bourbier en voulant voyager vers les Tongas
» 7 Minutes de Faits Surprenants sur ALGER
» Les esclaves blancs, un sujet tabou en France
» Ovni : enquête de la NASA et vidéos du Pentagone décryptées
» En Floride, un couple filme un mystérieux ballet de sphères lumineuses
» Un manuscrit de Nostradamus volé est rendu à la bibliothèque de Rome